Featured models


F605441 · 18″
18×8.0J · ET35 · 5×120 · CB72.6
Black machine face · Fits Universal
Ask price / sample
F32FBX526 · 18″
18×8.5J · ET35 · 5×112 · CB66.5
Matte black ,machine edge · Fits Mercedes-Benz
Ask price / sample
F32FBX526 · 18″
18×8.5J · ET35 · 5×112 · CB66.6
Matte black ,machine edge+Matte transparent red · Fits Mercedes-Benz
Ask price / sample
F87H3221F · 18″
18×8.0J · ET36 · 5×112 · CB66.5
Black Machine Face · Fits Mercedes-Benz
Ask price / sample
F87H3117F · 18″
18×8.5J · ET40 · 5×114.3 · CB64.1
Matte black · Fits Tesla Model Y
Ask price / sample
F87H3131F · 18″
18×7.5J · ET25 · 6×139.7 · CB106.1
Black Machine Face · Fits Tesla Model Y
Ask price / sample
F87H3141F · 18″
18×8.0J · ET36 · 5×112 · CB66.5
Black Machine Face · Fits Mercedes E-Class
Ask price / sample















Fitment groups
- 5×112 — Mercedes-Benz · Audi · VW · Skoda · 377 SKU
- 5×114.3 — Toyota · Lexus · Kia · Honda · 180 SKU
- 5×120 — BMW · Land Rover · 116 SKU
- 6×139.7 — Land Cruiser · Prado · Hilux · 65 SKU
- Other PCDs · 77 SKU (Volvo, Ford, Skoda, Tesla and more)
Other PCDs in stock
| Model | Size | Offset | PCD | Center Bore | Finish | Fits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F265339 | 18×7.5J | ET40 | 5×100 | 57.1 | — | VW |
| F992243 | 18×8.0J | ET50 | 5×160 | 65.1 | Black machine face | Ford |
| F992243 | 18×8.0J | ET50 | 5×160 | 65.1 | — | Ford |
| F265563 | 18×7.5J | ET40 | 5×100 | 57.1 | — | VW |
| F82YZ8032 | 18×8.0J | ET40 | 5×100 | 54.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F265633 | 18×8.0J | ET35 | 5×100 | 57.1 | Black machine face | Audi |
| F40143 | 18×8.0J | ET10 | 5×165.1 | 114.3 | Bright deep gun gray | Land Rover |
| F40143 | 18×8.0J | ET10 | 5×165.1 | 114.3 | Black | Land Rover |
| F66DX033 | 18×8.5J | ET35 | 5×115 | 70.3 | Semi-matte black | Cadillac |
| F260319 | 18×8.0J | ET50 | 5×160 | 65.1 | Black | Universal |
| F260319 | 18×8.0J | ET50 | 5×160 | 65.1 | — | Universal |
| F991664 | 18×8.0J | ET33 | 5×110 | 65.1 | Bright Black | Alfa Romeo |
| F991664 | 18×8.0J | ET33 | 5×110 | 65.1 | Gun-grey | Alfa Romeo |
| F992139 | 18×8.0J | ET50 | 5×160 | 65.1 | Black | Ford Transit |
| F992139 | 18×8.0J | ET50 | 5×160 | 65.1 | silver | Ford Transit |
| F992139 | 18×8.0J | ET50 | 5×160 | 65.1 | Matte black | Ford Transit |
| F992139 | 18×8.0J | ET50 | 5×160 | 65.1 | Matte Dark Gun Grey | Ford Transit |
| F881611 | 18×8.0J | ET55 | 5×150 | 110 | — | Toyota |
| F881611 | 18×8.0J | ET60 | 5×150 | 110 | — | Toyota |
| F80263 | 18×8.0J | ET56 | 5×150 | 110.1 | Gun-grey | Toyota |
| F1101 | 18×8.0J | ET45 | 5×108 | 63.4 | Silver | Jaguar |
| F80E16 | 18×8.0J | ET56 | 5×150 | 110 | Black | Toyota Lexus |
| F80E16 | 18×8.0J | ET60 | 5×150 | 110 | Black | Toyota Lexus |
| F80268 | 18×8.0J | ET60 | 5×150 | 110.5 | Gun-grey | Toyota Lexus |
| F80679 | 18×8.0J | ET60 | 5×150 | 110 | Bright Black | Toyota Lexus |
| F80A16 | 18×7.5J | ET35 | 5×100 | 57.1 | Black machine face | VW |
| F612060 | 18×8.5J | ET38 | 5×108 | 73.1 | — | Ford |
| F991225 | 18×7.5J | ET55 | 5×108 | 63.3 | — | Volvo |
| F32FBX476 | 18×8.0J | ET35 | 6×30 | 75.1 | Toyota | Universal |
| F32FBX408 | 18×8.0J | ET40 | 5×100 | 54.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F32FBX078 | 18×8.0J | ET45 | 5×150 | 110.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F32FBX316 | 18×8.0J | ET58 | 5×150 | 110.1 | Gunmetal Machine Face | Toyota |
| F328062 | 18×8.0J | ET50 | 5×150 | 110.2 | Gunmetal Machine Face | Toyota |
| F328062 | 18×8.0J | ET50 | 5×150 | 110.2 | Black Machine Face | Toyota |
| F328014 | 18×8.0J | ET60 | 5×150 | 110.5 | Silver | Toyota Land Cruiser |
| F32FBX057 | 18×8.0J | ET35 | 5×108 | 73.1 | BMF+MILLING SPOKE FACE&WINDOW | Audi |
| F32FBX008B | 18×8.0J | ET35 | 5×108 | 73.1 | Black Machine Face | Aftermarket |
| F32FBX549 | 18×7.0J | ET41 | 6×120 | 66.8 | Buick | Universal |
| F32FBX439 | 18×7.0J | ET41 | 6×120 | 67.1 | Gunmetal Machine Face | Buick |
| F32FBX363 | 18×8.0J | ET49 | 5×115 | 70.3 | Silver | Buick Regal |
Showing 40 of 77 SKUs — full list in catalog PDF on request.
How do I confirm a wheel fits my car?
Match four numbers: diameter (18″), PCD (bolt pattern, e.g. 5×112), center bore (CB), and offset (ET). Send us your car model or the numbers from your current wheels — we confirm fitment within 24 hours before any payment.
Can I mix sizes or PCDs in one container?
Yes. Mixed 18″ fitments ship in one 20ft/40ft container — most wholesale customers combine 2–4 PCD groups per shipment.
Do you ship small trial orders?
Yes. Sample sets (4 pcs) and pallet quantities are available, payable by PayPal or card. Container orders run on T/T 30/70.
Need 15–26″ or a specific mold? The 18″ program is what ships fastest; the full range covers 4,600+ molds. Send your spec list →