5×114.3 18″ styles in stock




F87H3117F · 18″
18×8.5J · ET40 · 5×114.3 · CB64.1
Matte black · Fits Tesla Model Y
Ask price / sample








F32FBX036 · 18″
18×8.0J · ET40 · 5×114.3 · CB67.1
Fine polishing+water polishing+rim wire drawing · Fits Toyota
Ask price / sample
Full SKU table
| Model | Size | Offset | PCD | Center Bore | Finish | Fits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F605611 | 18×8.0J | ET45 | 5×114.3 | 60.1 | Bright Black | Lexus |
| F87H981F | 18×8.0J | ET42 | 5×114.3 | 60.1 | Bright Black | Universal |
| F66DX285 | 18×8.0J | ET35 | 5×114.3 | 60.1 | Bright Black | Lexus |
| F87H3117F | 18×8.5J | ET40 | 5×114.3 | 64.1 | Matte black | Tesla Model Y |
| F32JT090 | 18×8.0J | ET42 | 5×114.3 | 60.1 | Black, machine face | Toyota |
| F32FBX320 | 18×7.0J | ET49 | 5×114.3 | 60.1 | Black Machine Face | Universal |
| F87H3101F | 18×8.0J | ET35 | 5×114.3 | 60.1 | chrome in black | Toyota |
| F66DX282 | 18×8.0J | ET40 | 5×114.3 | 60.1 | Bright Black | Lexus |
| F66DX333 | 18×8.0J | ET40 | 5×114.3 | 60.1 | — | Toyota |
| F66DX507 | 18×8.0J | ET45 | 5×114.3 | 60.1 | Bright Black | Lexus |
| F32FBX429 | 18×8.0J | ET45 | 5×114.3 | 60.1 | chrome in black | Toyota |
| F881260 | 18×8.0J | ET40 | 5×114.3 | 60.1 | Bright Black | Lexus |
| F66675 | 18×8.0J | ET45 | 5×114.3 | 60.1 | Bright Black | Lexus |
| F60Y1092 | 18×8.0J | ET35 | 5×114.3 | 60.1 | Black | Toyota |
| F32FBX036 | 18×8.0J | ET40 | 5×114.3 | 67.1 | Fine polishing+water polishing+rim wire drawing | Toyota |
| F87H3183F | 18×8.0J | ET35 | 5×114.3 | 60.1 | chrome in black | Toyota |
| F32FBX042 | 18×8.0J | ET35 | 5×114.3 | 60.1 | Black machine face | Universal |
| F32FBX042 | 18×8.0J | ET35 | 5×114.3 | 60.1 | chrome in black | Toyota |
| F32FBX159 | 18×8.0J | ET35 | 5×114.3 | 60.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F82YZ929 | 18×8.5J | ET35 | 5×114.3 | 64.1 | Matte bronze | Tesla |
| F260207 | 18×8.0J | ET42 | 5×114.3 | 60.1 | Bright Black | Toyota |
| F87H952F | 18×8.0J | ET45 | 5×114.3 | 60.1 | Bright Black | Lexus |
| F881260 | 18×8.0J | ET35 | 5×114.3 | 60.1 | chrome in black | Toyota |
| F66DX042 | 18×7.5J | ET45 | 5×114.3 | 60.1 | Bright Black | Lexus |
| F881503 | 18×8.5J | ET40 | 5×114.3 | 64.1 | Black | Tesla |
| F2417993 | 18×8.5J | ET35 | 5×114.3 | 73.1 | Fine polishing and spraying transparent powder | Mercedes-Benz |
| F260287 | 18×7.5J | ET40 | 5×114.3 | 73.1 | Bright Black | Lexus |
| F88258 | 18×8.0J | ET50 | 5×114.3 | 66.1 | Deep bright silver | Infiniti |
| F80693 | 18×8.0J | ET40 | 5×114.3 | 60.1 | Chrome | Toyota Lexus |
| F80693 | 18×9.0J | ET45 | 5×114.3 | 60.1 | Chrome | Toyota Lexus |
| F881260 | 18×8.0J | ET35 | 5×114.3 | 60.1 | Bright Black | Lexus / Toyota |
| F881260 | 18×8.0J | ET30 | 5×114.3 | 60.1 | Bright Black | Lexus / Toyota |
| F88166 | 18×7.5J | ET35 | 5×114.3 | 60.1 | Gun-grey | Toyota Lexus |
| F88298 | 18×8.0J | ET35 | 5×114.3 | 60.1 | Bright Black | Lexus |
| F612060 | 18×8.5J | ET38 | 5×114.3 | 73.1 | — | Nissan |
| F260207 | 18×8.0J | ET45 | 5×114.3 | 60.1 | Plating silver | Lexus |
| F260207 | 18×8.0J | ET45 | 5×114.3 | 60.1 | Plating silver | Lexus |
| F32FBX290 | 18×8.5J | ET40 | 5×114.3 | 64.1 | Gunmetal | Tesla |
| F32FBX139 | 18×8.5J | ET40 | 5×114.3 | 64.1 | MATT Gunmetal | Tesla |
| F32FBX139 | 18×8.5J | ET40 | 5×114.3 | 64.1 | MATT BLACK | Tesla |
| F32FBX071 | 18×8.5J | ET35 | 5×114.3 | 64.1 | MATT BLACK | Tesla |
| F32FBX071 | 18×8.5J | ET35 | 5×114.3 | 64.1 | Gunmetal | Tesla |
| F32FBX444 | 18×7.0J | ET45 | 5×114.3 | 60.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F32FBX429 | 18×8.0J | ET45 | 5×114.3 | 60.1 | BLACK | Toyota |
| F32FBX429 | 18×8.0J | ET45 | 5×114.3 | 60.1 | HYPER BLACK | Toyota |
| F32FBX429 | 18×8.0J | ET45 | 5×114.3 | 60.1 | Toyota | Universal |
| F32FBX416 | 18×8.0J | ET40 | 5×114.3 | 60.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F32FBX405 | 18×7.0J | ET0 | 5×114.3 | 60.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F32FBX247 | 18×7.0J | ET35.5 | 5×114.3 | 60.1 | HYPER BLACK | Toyota RAV4 |
| F32FBX408 | 18×8.0J | ET50 | 5×114.3 | 60.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F32FBX404 | 18×8.0J | ET50 | 5×114.3 | 60.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F32FBX395 | 18×8.0J | ET50 | 5×114.3 | 60.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F32FBX255 | 18×8.0J | ET50 | 5×114.3 | 60.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F32FBX176 | 18×8.0J | ET42 | 5×114.3 | 60.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F32FBX159 | 18×8.0J | ET35 | 5×114.3 | 60.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F32FBX152 | 18×8.0J | ET42 | 5×114.3 | 60.1 | HYPER BLACK | Toyota |
| F32FBX152 | 18×8.0J | ET42 | 5×114.3 | 60.1 | BLACK | Toyota |
| F32FBX101 | 18×8.0J | ET35 | 5×114.3 | 60.1 | Black Machine Face | Toyota |
| F32FBX047 | 18×8.0J | ET35 | 5×114.3 | 60.1 | BVC | Toyota |
| F32FBX042 | 18×8.0J | ET35 | 5×114.3 | 60.1 | Black Machine Face | Toyota |
Showing 60 of 180 SKUs — full list in catalog PDF on request.
Container notes for 5×114.3 buyers
- 18×7.5J–8.5J pallets: ~110–120 pcs per 20ft, ~230–260 pcs per 40ft (exact count per mold on request).
- Mixed ET/finish within the same PCD ships at no extra cost.
- Blank center caps standard; custom cap logo from 100 pcs.
How do I confirm a wheel fits my car?
Match four numbers: diameter (18″), PCD (bolt pattern, e.g. 5×112), center bore (CB), and offset (ET). Send us your car model or the numbers from your current wheels — we confirm fitment within 24 hours before any payment.
Can I mix sizes or PCDs in one container?
Yes. Mixed 18″ fitments ship in one 20ft/40ft container — most wholesale customers combine 2–4 PCD groups per shipment.
Do you ship small trial orders?
Yes. Sample sets (4 pcs) and pallet quantities are available, payable by PayPal or card. Container orders run on T/T 30/70.
Buying 5×114.3 for your market? Send the sizes and finishes you move monthly — we reply with stock, FOB and loading plan in 24 h. Get a quote →